Слесарный ремонт
Слесарный ремонт автомобиля предназначен для восстановления и поддержания работоспособности механизма, узла, агрегата и автомобиля в целом, устранения неисправностей, возникающих при работе и выявленных при техническом обслуживании.
Слесарный ремонт предполагает операции по проверке и ремонту систем охлаждения двигателя, проверку и регулировку элементов топливной аппаратуры. При необходимости выполняют чистку и регулировку инжекторов и карбюраторов, замену свечей зажигания.
Цены на слесарные услуги
| Ремонтные работы на автомобиле | Ориентировочная стоимость (руб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | |||||
| Замена амортизатора зад. 2 шт. | 3000 | 6000 | ||||
| Замена амортизатора перед. 2 шт. | 3000 | 6000 | ||||
| Замена антифриза | 1000 | |||||
| Замена бензонасоса в баке | 2500 |
| ||||
| Замена втулок стабилизатора задние 2 | 800 | 2000 | ||||
| Замена втулок стабилизатора передние 2 | 800 | 2000 | ||||
| Замена гидрокомпенсатора 8шт-16 шт | 6000 | 8000 | ||||
| Замена ГРМ | 5000 | 10000 | ||||
| Замена двигателя | 10000 | 30000 | ||||
| Замена масла ГУР | 1200 | 3000 | ||||
| Замена колесных шпилек 1шт.зад. | 1200 | |||||
| Замена колесных шпилек 1шт.перед. | 1200 | |||||
| Замена шаровой нижней 1шт. | 1000 | 2500 | ||||
| Замена шруса внутр./наруж. | 1500 | 3000 | ||||
|
Регулировка подшипника зад., перед.
| 600 | |||||
| Замена глушителя | ||||||
| Ремонт головки блока цилиндров | 10000 | 30000 | ||||
| Ремонт тормозного суппорта зад. | 2000 | 2500 | ||||
| Ремонт тормозного суппорта перед. | 1500 | 2000 | ||||
| Установка защиты картера двигателя | 1000 | 1500 | ||||
| Чистка инжектора химия | 1950 | |||||
| Замена стартера | 1200 | 3000 | ||||
| Замена масляного насоса | 6000 |
| ||||
| Замена пер. фары | 1500 | 2000 | ||||
| Замена шкива К/В | 1200 | 1500 | ||||
| Замена крестовины кардана 1шт. | 1000 | 2000 | ||||
| Замена коленвала |
|
| ||||
| Замена рычага кривого переднего | 1000 | |||||
| Замена рычага прямого переднего | 1000 | |||||
| Замена сайлентблока RR балки | 3000 | |||||
| Замена сайлентблока RR поперечного рычага | 1500 | |||||
| Замена сайлентблока большого переднего рычага | 1500 | |||||
| Замена сайлентблока RR верхней цапфы | 1500 | |||||
| Замена сайлентблока малого переднего рычага | 1500 | |||||
| Замена сальника раздатки | 1200 | |||||
| Замена свечей зажигания | 600 | 4000 | ||||
| Замена стойки стабилизатора RR/FR | 800 | 2000 | ||||
| Замена сцепления | 5000 | 12000 | ||||
| Замена термостата | 1000 | 4500 | ||||
| Замена топливного фильтра | 500 | 2000 | ||||
| Замена тормозной жидкости | 1200 | 2000 | ||||
| Замена тормозных дисков зад. 2шт. | 2000 | 3000 | ||||
| Замена торм. дисков перед. 2шт. | 2000 | 3000 | ||||
| Замена тормозных колодок зад. | 800 | 2000 | ||||
| Замена тормозных колодок перед. | 600 | 2500 | ||||
| Замена троса ручного тормоза | 1500 | 3000 | ||||
| Замена троса спидометра | 1500 | 3000 | ||||
| Замена троса сцепления | 1200 | 2500 | ||||
| Замена колодок зад. барабанных | 1500 | 2500 | ||||
| Замена колодок зад. диск. торм. | 2000 | 3000 | ||||
| Замена колодок перед. торм. диск | 2000 | 3000 | ||||
| Замена коробки | 6000 | 15000 | ||||
| Замена масла в АКПП | 1000 | 3000 | ||||
| Замена масла в двигателе | 500 | 1500 | ||||
| Замена масла в заднем мосту | 500 | 1000 | ||||
| Замена масла в КПП | 500 | 700 | ||||
| Замена масла в раздатке | 500 | 1000 | ||||
| Замена опоры двигателя R/L | 1000 | 1500 | ||||
| Замена опоры КПП – АКПП | 1000 | 2000 | ||||
| Замена подкрылков перед. 1шт. | 600 | 700 | ||||
| Замена подшипников ступицы FR 1шт. | 1500 | 3000 | ||||
| Замена пыльника рулевой тяги | 1200 | 2500 | ||||
| Замена пыльника Шруса внутр/наруж. | 1500 | 3000 | ||||
| Замена радиатора охл./системы | 2000 | 8000 | ||||
| Замена радиатора печки | 4000 | 9000 | ||||
| Замена раздатки | 10000 | |||||
| Замена рулевой тяги | 1500 | 2500 | ||||
| Замена рулевых наконечников наруж. | 800 | 1000 | ||||
| Замена рычага в сборе | 1000 | 2000 | ||||
Слесарный ремонт автомобиля может быть текущим и капитальным.
Текущий ремонт выполняют для устранения возникающих отказов и неисправностей. Он способствует выполнению установленных норм пробега автомобиля до капитального ремонта при минимальных простоях. Потребность в проведении текущего ремонта устанавливают при контрольных осмотрах, выполняемых во время проведения различных видов технического обслуживания, а также по заявкам автовладельцев.
Капитальный ремонт является наибольшим по объему ремонтом, при котором автомобиль подвергают разборке для детального выяснения его состояния. Предназначен он для восстановления работоспособности автомобилей и их агрегатов и обеспечения пробега, составляющего не менее 80% от нормы пробега для новых автомобилей и агрегатов до следующего капитального ремонта. Техническое состояние и комплектность автомобиля и его агрегатов должны соответствовать единым техническим условиям на сдачу и выдачу его из капитального ремонта. Необходимость в капитальном ремонте определяется степенью износа отдельных узлов и агрегатов.
Виды слесарных работ:
- гарантийный, постгарантийный ремонт;
- техническое обслуживание (ТО);
- диагностика двигателя и ходовой;
- ремонт двигателей;
- ремонт МКПП, мостов, агрегатов;
- ремонт ходовой части;
- ремонт топливной аппаратуры;
- ремонт электрооборудования;
- заправка / ремонт кондиционеров;
- ремонт глушителей;
- ремонт радиаторов;
- шиномонтаж и балансировка колес;
- розвал / схождение автомобиля.



















