Шиномонтаж для легковыхавтомобилей.
| Наименование | R-13 | R-14 | R15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
| Мойка колес | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снять / поставить | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 85 |
| Монтаж | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 155 |
| Демонтаж | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 155 |
| Балансировка колес | 90 | 110 | 145 | 170 | 215 | 225 | 260 | 270 |
| Полный комплекс 1кол | 250 | 300 | 375 | 425 | 500 | 550 | 650 | 700 |
Шиномонтаж для внедорожников и микроавтобусов.
| Наименования | R-1 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
| Мойка колес | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снять / поставить | 55 | 80 | 90 | 100 | 125 | 135 | 135 |
| Монтаж | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 145 | 155 |
| Демонтаж | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 145 | 155 |
| Балансировка колес | 150 | 225 | 250 | 280 | 280 | 300 | 330 |
| Полный комплекс 1кол | 400 | 500 | 575 | 625 | 650 | 750 | 800 |
Ремонт шин.
| Наименование | А-3 | А-4,5 | А-6 | А-8 |
| Установка грибка | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Установка кордовой заплатки | № 110 - 200 | № 115 - 250 | ||
| Установка жгута | 250 | |||
| Уплотнение борта герметиком | 150 | |||
| Ремонт камеры | 100 | |||
| Проверка на прокол | 50 | |||
Шиномонтажные работы.
| Установка вентеля | Черный-25 | Хромированный-50 |
| Установка камеры | 50 | |
| Проверка геометрии диска | 50 | |
| Проверка геометрии колеса | R13 по R17 - 50 | R18 по R20 - 75 |
| Минимизация биения колеса | Легковые автомобили R13 по R17 – 50 R18 по R20 - 500 |
Внедорожники и микроавтобусы R14 по R17 – 75 R16 по R20 - 100 |
| Снятие и установка комплекта колес |
Легковые автомобили R13 по R15 – 400 R16 по R20 - 500 |
Внедорожники и микроавтобусы R14 по R17 – 500 R16 по R20 - 600 |
| Подкачка колеса | 10 | |
| Пакет под колеса | 25 | |
Прокатка литых дисков.
| Наименование | R - 13 | R - 14 | R -15 | R - 16 | R -17 | R - 18 |
| Исправление одной деформации диска | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Без шиномонтажных работ | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 |
Цены на ремонт двигателя
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СЕДАН | КРОССОВЕР | ДЖИП | МИНИВЕН |
| Масло в двигателе | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Замена масла с промывкой | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| Защита двигателя снять/поставить | От 500-1500 | От 500-1500 | От 500-1500 | От 500-1500 |
| Регулировка клапанов | От 2500 | |||
| Замена масляного насоса | 8000-10000 | |||
| Прокладка клапанной крышки | От 1500 | |||
| Передний сальник колен вала/инж | ||||
| Задний сальник колен вала | От 6000 | |||
| Натяжка ремня генератора/инж | От 500 | |||
| Замена ремня генератора/инж | От 550 | |||
| Замена ремня ГРМ | От 4500 | |||
| Замена распред вала с регулировкой клапанов | ||||
| Ремонт "ГБЦ" | От 12000 | |||
| Замена прокладки ГБЦ | От 10000 | |||
| Маслосъемные колпачки/инж | От 8000 | |||
| Замена сальника распред вала | От 4000 | |||
| Замена поршневой группы | От 15000 | |||
| Замена поршневых колец | От 15000 | |||
| Прокладка коллектора | От 15000 | |||
| Замена двигателя | От 15000 | |||
| Ремонт двигателя | От 15000 | |||
| Прокладка картера двигателя | От 3000 | |||
| Прав/лев/зад/ опора двигателя | От 500 | |||
| Замена шкива колен вала | От 500 | |||
| Башмак, замена | ||||
| Замена цепи | ||||
| Замена успокоителя цепи | ||||
| Натяжка цепи | ||||
| Механизм натяжителя цепи | ||||
| Прокладка передней крышки | ||||
| Замена блока цилиндров/в сборе | ||||
| Направляющей клапанов 1шт | ||||
| Замена вкладышей (компл) | ||||
| Замена колен вала |
*Цены на ремонт автомобилей иностранного производства, оговариваются согласием сторон : «клиент - мастер смены».
Цены на ремонт электрики*
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ОТЕЧЕСТВ. | ИНОМАРКИ | ||
| Установка доп. стоп-сигнала | 800 | 1500 | ||
| Уст/Эл-стеклоподъемника 2шт | 2000 | От 1500-2000 | ||
| Уст/Эл-зеркал 2 стор. | 3000 | От 3000-4000 | ||
| С/у Стеклоочистителя | От 1000-2000 | От 2000-3000 | ||
| С/у Регулятор напряжения | 500 | |||
| С/у Генератор | 1000 | От 3000-5000 | ||
| Генератор/ремонт | 500 | ---------------- | ||
| Генератор/диагностика | 300 | |||
| С/у АКБ | 200 | 500 | ||
| С/у Замок зажигания | 600 | От 1000-2000 | ||
| С/у Стартер | 1000 | От 2000-5000 | ||
| С/у Блок монтажный | 800 | От 2000-4000 | ||
| Блок монтажный/ремонт | 1500 | ---------------- | ||
| Определение неисправности | От 500 | От 500 | ||
| Датчик заднего хода | 500 | От 500-1000 | ||
| С/у Электропроводка | От 3500 | От 3500 | ||
| С/у щитка приборов | 1000 | От 1000-2000 | ||
| С/у Торпеды | 3000 | От 5000-6000 | ||
| Регулировка фар | 500 | От 500-800 | ||
| Уст противотум. фар | 3000 | От 3500-5000 | ||
| С/у фара 1шт | От 500-1000 | От 1000-2000 | ||
| С/у Лампа фары перед. | 200 | От 200-3000 | ||
| С/у подрулевой переключ. | От 300-800 | От 1000-2000 | ||
| С/у Лампы фары зад | От 200-400 | От 200-500 | ||
| С/у Бинокль рулевого вала | __________ | ___________ | ||
| С/у Радиатор отопителя | От 1500-5500 | 6000-10000 | ||
| С/у Мотор отопителя | От 1000-3000 | От 2000-5000 | ||
| С/у Мотор охлаждения | От 500-3000 | От 2000-4000 | ||
| С/у Мотор стеклоочистителя | От 500 | От 500-1000 | ||
| С/у Датчик бензонасоса | ------------ | ------------- | ||
| С/у Трапеция стеклоочистителя | От 1500-2000 | От 2000-3000 | ||
| С/у Редуктор отопителя | 2000 | От 1000-2000 | ||
| С/у Стекло фары | От 500-1000 | ------------- |
*Цены на ремонт автомобилей иностранного производства, оговариваются согласием сторон : «клиент - мастер смены».
Прейскурант цен на услуги автомойки.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Легковые автомобили | Автомобили представительского класса (Х5,ML,RX…) | Джипы, мини вены (ландкрузер) | Газели, Портеры |
| 1.Без контакт мойка кузова (коврики и пороги бесплатно) | 350 | - | 450 | 500 |
| 2.Комплекс №1 (кузов, пылесос, пластик) | 600 | - | 700 | 700 |
| 3.Комплекс №2 (кузов, пылесос, пластик, стекла) | 700 | - | 850 | 850 |
| 4.Мойка кузова под давлением без моющего средства | 150 | - | 200 | 250 |
| 5.Мойка арок колес | 100 | - | 100 | 100 |
| 6.Воск | 200 | - | 350 | 350 |
| 7.Снятие следов насекомых | 100 | - | 250 | 150 |
| 8.Уборка салона пылесосом | 200 | - | 250 | 250 |
| 9.Уборка багажника пылесосом | 150 | - | 150 | 150 |
| 10.Чистка/полировка пластиковых деталей салона | 200 | - | 250 | 200 |
| 11.Обработка сидений кондиционером для кожи | 300 | - | 400 | 400 |
| 12.Химчистка салона (зависит от степени загрязнения) | 6000 | - | 6500 | 6500 |
| 13.Химчистка потолка | 1000 | - | 1500 | 1500 |
| 14.Химчистка коврового покрытия | 1700 | - | 2300 | 2300 |
| 15.Химчистка сидения | 500 | - | 900 | 900 |
| 16.Химчистка обшивки двери | 350 | - | 500 | 500 |
| 17.Химчистка багажника | 800 | - | 1200 | 1200 |
| 18.Мойка ковриков и порогов | 150 | - | 150 | 150 |
| 19.Полировка ручная | 900 | - | 1200 | 1200 |
| 20.Чернение колес | 150 | - | 150 | 150 |
| 21.Чистка стекол | 200 | - | 250 | 250 |
| 22.Чистка лобового стекла спецсредством | 100 | - | 100 | 100 |
| 23.Обработка стекол «антидождь» | 200 | - | 250 | 250 |
| 24.Мойка двигателя спецхимией/без | 350 | - | 400 | 400 |
| 25.Мойка радиатора | 150 | - | 200 | 200 |
Претензии по качеству работ принимаются до выезда автомобиля из авто моечного комплекса.
Прейскурант цен на кузовной ремонт.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| Выпрямить вмятину без покраски | от 500 до 3000 тыс. руб. |
Прейскурант цен на покраску.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| Покраска бампера | от 5000 руб. |
| Покраска крыла | от 3500 руб. |
| Покраска капота | от 5000 руб. |
Прейскурант цен на заправку кондиционера.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |









